Bits
StraightLine® Hardfaced Bits
Small® Vermeer® Compatible
Large® Vermeer® Compatible
Ditch Witch® 5-Bolt Compatible
Ditch Witch® 6-Bolt Compatible
StraightLine's Hardfaced bit is an excellent choice for alluvial, clay, sands and gravel conditions. The key features of this bit include: the entire perimeter of the bit is protected with carbide impregnated hardsurfacing; bit body is constructed from 4140 steel plate for long service life. With StraightLines' Hardfaced bit you can expect good service in abrasive conditions.
Vermeer® Compatible Bits, Hardfaced, Small
| Part Number | Description | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1301-423-01 | Vermeer® Hard Faced, Small Pattern Bit 3" | 5 lbs. | $79.00 | |
| 1301-423-02 | Vermeer® Hard Faced, Small Pattern Bit 3-1/2" | 6.44 lbs. | $89.00 | |
| 1301-423-03 | Vermeer® Hard Faced, Small Pattern Bit 4" | 7.44 lbs. | $99.00 | |
| 1301-423-04 | Vermeer® Hard Faced, Small Pattern Bit 4-1/2" | 8.5 lbs. | $109.00 | |
| 1301-423-05 | Vermeer® Hard Faced, Small Pattern Bit 5" | 9.49 lbs. | $119.00 |
Vermeer® Compatible Bits, Hardfaced, Large
| Part Number | Description | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1301-434-01 | Vermeer® Hard Faced, Large Pattern Bit 4-1/2" | 12.65 lbs. | $139.00 | |
| 1301-434-02 | Vermeer® Hard Faced, Large Pattern Bit 5" | 14.8 lbs. | $139.00 | |
| 1301-434-03 | Vermeer® Hard Faced, Large Pattern Bit 5-1/2" | 15.33 lbs. | $149.00 | |
| 1301-434-04 | Vermeer® Hard Faced, Large Pattern Bit 6" | 17.25 lbs. | $159.00 |
Ditch Witch® Compatible Bits, Hardfaced, 5 Bolt
| Part Number | Description | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1301-134-01 | Ditch Witch® Hard Faced 3" | 5.8 lbs. | $79.00 | |
| 1301-134-02 | Ditch Witch® Hard Faced 3-1/2" | 6.45 lbs. | $89.00 | |
| 1301-134-03 | Ditch Witch® Hard Faced 4" | 7.32 lbs. | $99.00 | |
| 1301-134-04 | Ditch Witch® Hard Faced 4-1/2" | 8.61 lbs. | $109.00 | |
| 1301-134-05 | Ditch Witch® Hard Faced 5" | 9.41 lbs. | $119.00 |
Ditch Witch® Compatible Bits, Hardfaced, 6 Bolt
| Part Number | Description | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1301-146-01 | Ditch Witch® Hard Faced 5" | 10.42 lbs. | $129.00 | |
| 1301-146-02 | Ditch Witch® Hard Faced 5-1/2" | 14.39 lbs. | $149.00 | |
| 1301-146-03 | Ditch Witch® Hard Faced 6" | 15.83 lbs. | $159.00 |
